Продукция, материал | Назначение | Размеры, мм | ГОСТ, ТУ | ||
---|---|---|---|---|---|
Диаметр (толщина) | Толщь стенки (широта) | Расстояние | |||
Трубы, М1, М1p, М2, М2p, М3, М3p | Капиллярные, для холодильной техники и приборостроения | 1, 2 - 2, 75 | 0, 35 -1, 6 (непубличный ров) | В бухтах | ГОСТ/GOST 2624 ASTM B-360 |
Общего назначения тянутые | 3 - 105 | 5 - 30 | В бухтах и в отрезках до 8000 mm | ГОСТ/GOST 617 EN 12449 | |
Общего назначения прессованые | 3 - 150 | 5 - 30 | В отрезках до 7000 mm | ГОСТ/GOST 617 DIN 59750 | |
Водопроводные | 6 - 108 | 0, 8 - 3, 0 | В бухтах, спиральных бухтах, на катушках и в отрезках до 3000 mm | ТУ/TU 184450-106-043 DIN1786, BS 2871 EN1057, ASTM B-88 | |
Для холодильной техники | 4, 76 - 22, 23 | 0, 35 - 1, 5 | В бухтах, на катушках и в отрезках до 3000 mm | ТУ/TU 184450-106-038 ТУ/TU 184450-106-041 ТУ/TU 184450-106-036 ASTM B-280 | |
Для систем кондиционирования воздуха | 4, 5 - 10 | 0, 35 - 2 | В бухтах, спиральных бухтах, в улитках и на катушках | ASTM B-280, ASTM B-359M | |
Радиаторные плоскоовальные | 0, 15 - 0, 55 | В отрезках | ГОСТ/GOST 2936 | ||
Пруток, М1, М1p, М2, М2p, М3, М3p | Круглого, квадратного, шестигранного сечения | 3 - 150 | - | В бухтах и отрезках | ГОСТ/GOST 1535 DIN 1763, DIN 1761 DIN 1782 |
Шины и полосы, М1, М2, М3 | Прямоугольного и фасонного сечения | 3 -20 | 2 - 200 | В отрезках | ГОСТ/GOST 434 DIN 1759 |
Россия и Китай представили проект договора о нераспространении оружия в космосе
О сайте
Привет мир!
Видео Обзор: iRiver SPINN
Буду пытать пользователей, зарабатывая на этом.
Комментариев нет:
Отправить комментарий